序号 | 负责人 | 项目名称 | 合同经费 | 立项年度 |
1 | 麻宝斌 | 齐齐哈尔市服务质效、发展环境和法制建设成效评估 | 13万 | 2017 |
2 | 张贤明 | 吉林省廉政建设公众满意度调查研究 | 15万 | 2016 |
3 | 赫泉玲 | 长春市高层次科技人才“六创空间”支撑服务平台建设 | 10万 | 2016 |
4 | 于海洋 | 吉林省知识产权与智力资源转化与推广问题研究 | 95万 | 2015 |
5 | 张锐昕 | 深圳市“互联网政府改革”研究 | 18.8万 | 2015 |
6 | 于海洋 | 官员问责工作的难点与对策研究 | 10万 | 2015 |
7 | 张锐昕 | 吉林省服务外包企业税收政策服务研究 | 19万 | 2014 |
8 | 张锐昕 | 吉林省商务领域税收政策调查 | 10万 | 2014 |
9 | 张锐昕 | 流动人才档案信息开发应用系统设计 | 30万 | 2013 |
10 | 麻宝斌 | 长吉图一体化背景下吉林省现代服务业发展中的中日韩合作研究 | 30万 | 2011 |
11 | 魏永铭 | 钻具管理信息系统的建立研发项目 | 22万 | 2010 |
12 | 张锐昕 | 吉林省地矿局信息化建设整体方案设计 | 18.5万 | 2011 |
13 | 张锐昕 | 政府部门绩效指标词典及其支撑平台方案设计 | 15万 | 2011 |
14 | 张锐昕 | 政府绩效评估背景下的公务员绩效评估研究 | 15万 | 2011 |
15 | 王立峰 | 当代中国法律正义的理论与实践 | 11万 | 2012 |
16 | 张亲培 | 金融危机形势下延边外贸区域发展策略选择 | 10万 | 2010 |
※按实际到帐经费数排序,若经费数相同按姓氏笔划排序
2017年6月13日